C) Otras Disposiciones - Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno (BOCM-20110610-16)
Bien interés cultural – Decreto 29/2011, de 2 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de Zona Arqueológica, el yacimiento arqueológico del Llano de la Horca, en Santorcaz
7 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Pág. 32
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
VIERNES 10 DE JUNIO DE 2011
B.O.C.M. Núm. 136
B) Entorno: El entorno abarca los accidentes topográficos que formaban parte
del sistema defensivo, y el medio físico con más que probable relación económica: territorios de caza, la vega, zonas de pasto. En términos generales se
incluye el campo visual próximo y el paisaje circundante, ambos determinantes en la elección del asentamiento carpetano. Se incluye un sector del suelo
urbano al Sur de la carretera de Pastrana por constituir una masa vegetal que
separa visualmente el castro y el núcleo urbano. Posee una superficie de 549
hectáreas.
— Coordenadas de la Zona Arqueológica:
1. 479.799,21 4.481.109,19.
2. 479.856,05 4.481.191,30.
3. 479.893,94 4.481.231,30.
4. 479.930,79 4.481.266,04.
5. 479.961,31 4.481.288,14.
6. 480.028,68 4.481.317,62.
7. 480.100,26 4.481.336,56.
8. 480.184,47 4.481.353,41.
9. 480.293,95 4.481.370,25.
10. 480.352,90 4.481.376,56.
11. 480.443,75 4.481.381,05.
12. 480.456,55 4.481.345,10.
13. 480.479,80 4.481.315,20.
14. 480.535,10 4.481.279,30.
15. 480.651,90 4.481.054,71.
16. 480.648,05 4.480.991,27.
17. 480.706,75 4.480.958,83.
18. 480.750,81 4.480.920,09.
19. 480.558,57 4.480.676,37.
20. 480.470,70 4.480.754,20.
21. 480.448,30 4.480.762,00.
22. 480.285,10 4.480.719,80.
23. 480.215,80 4.480.744,40.
24. 480.153,55 4.480.729,20.
25. 480.076,80 4.480.725,15.
26. 479.984,37 4.480.784,86.
27. 479.933,16 4.480.809,52.
28. 479.828,00 4.480.891,60.
29. 479.788,74 4.480.909,38.
30. 479.753,74 4.480.914,11.
31. 479.683,25 4.480.903,11.
32. 479.655,20 4.480.903,10.
33. 479.587,91 4.480.947,67.
34. 479.584,47 4.480.995,51.
35. 479.721,31 4.481.033,40.
— Coordenadas del entorno de protección:
1. 478.698,68 4.480.552,83.
2. 478.389,45 4.481.086,99.
3. 478.463,67 4.481.283,07.
4. 478.816,14 4.481.882,42.
5. 478.975,32 4.482.104,13.
6. 479.140,38 4.482.405,87.
7. 479.427,44 4.482.617,75.
8. 479.606,88 4.482.656,24.
9. 479.743,66 4.482.949,23.
10. 480.160,44 4.483.180,17.
11. 480.534,96 4.483.150,90.
12. 481.038,10 4.482.405,69.
13. 481.182,72 4.481.837,92.
14. 481.011,55 4.481.171,80.
15. 480.580,06 4.480.643,75.
BOCM-20110610-16
BOCM
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
VIERNES 10 DE JUNIO DE 2011
B.O.C.M. Núm. 136
B) Entorno: El entorno abarca los accidentes topográficos que formaban parte
del sistema defensivo, y el medio físico con más que probable relación económica: territorios de caza, la vega, zonas de pasto. En términos generales se
incluye el campo visual próximo y el paisaje circundante, ambos determinantes en la elección del asentamiento carpetano. Se incluye un sector del suelo
urbano al Sur de la carretera de Pastrana por constituir una masa vegetal que
separa visualmente el castro y el núcleo urbano. Posee una superficie de 549
hectáreas.
— Coordenadas de la Zona Arqueológica:
1. 479.799,21 4.481.109,19.
2. 479.856,05 4.481.191,30.
3. 479.893,94 4.481.231,30.
4. 479.930,79 4.481.266,04.
5. 479.961,31 4.481.288,14.
6. 480.028,68 4.481.317,62.
7. 480.100,26 4.481.336,56.
8. 480.184,47 4.481.353,41.
9. 480.293,95 4.481.370,25.
10. 480.352,90 4.481.376,56.
11. 480.443,75 4.481.381,05.
12. 480.456,55 4.481.345,10.
13. 480.479,80 4.481.315,20.
14. 480.535,10 4.481.279,30.
15. 480.651,90 4.481.054,71.
16. 480.648,05 4.480.991,27.
17. 480.706,75 4.480.958,83.
18. 480.750,81 4.480.920,09.
19. 480.558,57 4.480.676,37.
20. 480.470,70 4.480.754,20.
21. 480.448,30 4.480.762,00.
22. 480.285,10 4.480.719,80.
23. 480.215,80 4.480.744,40.
24. 480.153,55 4.480.729,20.
25. 480.076,80 4.480.725,15.
26. 479.984,37 4.480.784,86.
27. 479.933,16 4.480.809,52.
28. 479.828,00 4.480.891,60.
29. 479.788,74 4.480.909,38.
30. 479.753,74 4.480.914,11.
31. 479.683,25 4.480.903,11.
32. 479.655,20 4.480.903,10.
33. 479.587,91 4.480.947,67.
34. 479.584,47 4.480.995,51.
35. 479.721,31 4.481.033,40.
— Coordenadas del entorno de protección:
1. 478.698,68 4.480.552,83.
2. 478.389,45 4.481.086,99.
3. 478.463,67 4.481.283,07.
4. 478.816,14 4.481.882,42.
5. 478.975,32 4.482.104,13.
6. 479.140,38 4.482.405,87.
7. 479.427,44 4.482.617,75.
8. 479.606,88 4.482.656,24.
9. 479.743,66 4.482.949,23.
10. 480.160,44 4.483.180,17.
11. 480.534,96 4.483.150,90.
12. 481.038,10 4.482.405,69.
13. 481.182,72 4.481.837,92.
14. 481.011,55 4.481.171,80.
15. 480.580,06 4.480.643,75.
BOCM-20110610-16
BOCM