Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2025-3641)
BOP-2025-3641 Bolsa de empleo temporal de Administrativos/as. Aprobación.
4 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Hoja1
Página 2
53 ***4337** BRAVO PACHE MARIA DEL PILAR 4,575
54 ***5290** CHAPARRO LUGONES PATRICIA 4,575
55 ***4116** PERIAÑEZ JIMENEZ JARA 4,575
56 ***4490** LUMBRERAS SALGADO SARA 4,5
57 ***5791** RAMA GARCIA CELIA 4,5
58 ***4896** ZARCO HIDALGO MARIA LUISA 4,475
59 ***0791** PRIETO PANIAGUA MARIA VICTORIA 4,45
60 ***5931** CENTENO SANCHEZ MARIA DEL MAR 4,425
61 ***0503** OLIVA FRANCES ISABEL 4,425
62 ***6996** PARRALES ROMERO Mª MONTSERRAT 4,425
63 ***4291** LIBERAL MARTIN JAVIER 4,425
64 ***4380** REY GRANADO MARIA JOSE 4,4
65 ***4280** RUBIO CAMPO JAVIER 4,35
66 ***6573** YAGUE MORCUENDEMAR 4,35
67 ***3171** DIAZ DIEZ RAQUEL 4,35
68 ***5026** GONZALEZ MARROYO JUANA 4,35
69 ***4006** RODRIGUEZ JIMENEZ LORENA 4,35
70 ***5378** BARRANTES CORTES MIGUEL ANGEL 4,325
71 ***4764** GALAN PULIDO GEMA 4,3
72 ***5914** VIDAL SIMON SARA ANDREA 4,3
73 ***8464** MARTIN SANCHEZ ENRIQUE 4,275
74 ***3263** PUERTAS GORDO TANIA 4,275
75 ***3369** NEVADO GOMEZ MARIA LUISA 4,275
76 ***9003** BLANCO CRESPO VERONICA 4,2
77 ***8147** GOMEZ LORO BLANCA 4,2
78 ***2703** MIRON JORGE JOSE LUIS 4,125
79 ***4510** DURAN GALAPERO LUCIA 4,125
80 ***1323** PALOMINO PEDRERO ROSA DE LIMA 4,125
81 ***7243** COSTA FANEGA Mª DE LOS ANGELES 4,05
82 ***6140** MORENO RODRIGUEZ Mª AMPARO 4,05
83 ***1990** NUÑEZ ESTEBAN MARIA DEL ROCIO 4,05
84 ***1806** SANCHEZ MATEOS ALMA MARIA 4,05
85 ***5463** SANTANO TALAVERA ROSA MARIA 4,05
86 ***6199** GOMEZ CANTERO MARIA ANGELES 3,975
87 ***1508** GONZALEZ SANTOS CLAUDIA 3,975
88 ***4917** LOPEZ FRANCO MARIA CATHERINE 3,975
89 ***3947** RAMOS VICENTE MIRIAM 3,975
90 ***7980** SANCHEZ GIL CARMEN 3,975
91 ***1551** SEIJAS FERNANDEZ ROCIO 3,975
92 ***5174** LEON FEMIA MARTA 3,975
93 ***6125** CRUZ PULIDO DIANA 3,9
94 ***6897** MUÑOZ GARCIA MARIA GUADALUPE 3,9
95 ***5725** SANCHEZ OLLERO CRISTINA 3,825
96 ***1619** SIGANO PIRIS MARIA OTILIA 3,825
97 ***8085** HERNANDEZ VERGEL IRENE 3,75
98 ***7389** RAMIREZ CRESPO ELENA 3,75
99 ***5244** VAZQUEZ FERNANDEZ MARIA SANDRA 3,75
100 ***8139** MARTIN CORTES FLORENTINA 3,725
101 ***0630** GARCIA ALVAREZ EVA MARIA 3,675
102 ***4597** MARTIN BARRANTES SARA 3,675
103 ***5718** RODRIGUEZ ROMERO ANA 3,675
104 ***1934** TRUJILLO MARTIN EVA BELEN 3,675
105 ***4868** MARTIN MARTIN MARIA ROCIO 3,6
CVE:
BOP-2025-3641
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 16 de julio de 2025
N.º 0134
Pág. 16557