Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2025-3641)
BOP-2025-3641 Bolsa de empleo temporal de Administrativos/as. Aprobación.
4 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Hoja1
Página 1
ORDEN NIF APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL
1 ***2078** ALONSO SANCHEZ Mª DE LOS DOLORES 9,85
2 ***7774** DIAZ OVIEDO FRANCISCO JAVIER 8,95
3 ***4698** GALAN SANCHEZ ALICIA 8,525
4 ***1497** GRANADO MORENO MARIA ANTONIA 8,5
5 ***7048** BECERRA CANTERO GUADALUPE 8,05
6 ***1422** SANCHEZ CANTERO ROSA MARIA 7,775
7 ***2904** SANCHEZ ROMERO DAVID ANGEL 7,375
8 ***1305** DURAN SALAS MARIA CRISTINA 7,1
9 ***0886** GALLEGO GONZALEZ MARIA CARMEN 7,075
10 ***1772** GONZALEZ GARCIA LORENA MARIA 6,8
11 ***2031** CALLE GUTIERREZ ELIA 6,7
12 ***8193** GOMEZ PEREZ MIGUEL ANGEL 6,5
13 ***1234** AMARO HIDALGO LAURA 6,4
14 ***8493** GOMEZ ROMERO MARIA TRINIDAD 6,275
15 ***6632** HERNANDEZ DIAZ IRENE 6,25
16 ***4304** VINAGRE RUFO SERGIO 6,15
17 ***2497** BAZA MARIÑO IRATXE 6,1
18 ***7526** SUAREZ HERNANDEZ ROSANA 5,925
19 ***4718** ROSADO LOPEZ CRISTINA 5,875
20 ***5890** HERNANDEZ CHAVES MARIA LUISA 5,7
21 ***0358** DOMINGUEZ SOTO CRISTINA DOLORES 5,65
22 ***3703** MUÑOZ RODRIGUEZ AMANDA 5,6
23 ***9003** SALGUERO FERNANDEZ JAVIER 5,6
24 ***7586** GORDILLO PELADO DIANA 5,575
25 ***1956** PARRA PEDRAZO DIEGO 5,55
26 ***3683** MORENO LIBERAL MARTA ISABEL 5,55
27 ***9540** PETROVA IRINA 5,55
28 ***4497** PEREZ SOLIS MARIA DEL CARMEN 5,4
29 ***2272** RUIZ LAZARO CELIA 5,4
30 ***3081** GRAGERA SANCHEZ MARIA ROCIO 5,4
31 ***6815** BRAVO VAQUERO MONTSERRAT 5,3
32 ***8920** VICENTE TORIBIO NEREA 5,175
33 ***7038** BARRIOS SANCHEZ JESSICA 5,175
34 ***6498** GONZALEZ MARTIN TOMAS ANDRES 5,175
35 ***3446** SANCHEZ BLAZQUEZ MARIA VICTORIA 5,15
36 ***3018** MORENO BEJAR PALOMA 5,125
37 ***4482** DELGADO DELGADO AURORA 5,1
38 ***1730** CARABIAS ANTUNEZ MERCEDES ALICIA 5,025
39 ***4281** CORRILLERO MARTIN LOURDES 5,025
40 ***8972** GUNDIN ESCALANTE MERCEDES 5
41 ***4207** GIL RUIZ ANA MARIA 4,95
42 ***2579** DURAN GARCIA JOSE PEDRO 4,925
43 ***5263** MUÑOZ FERNANDEZ BEATRIZ 4,875
44 ***6332** CAMISON BARRERA ROCIO 4,85
45 ***1588** REVILLA SANCHEZ MARIA INMACULADA 4,8
46 ***5375** SANTANO GALAN MARCOS 4,8
47 ***2128** BERMEJO ROSILLO SONIA 4,8
48 ***5660** PEREZ GARCIA ELENA 4,725
49 ***5408** GARCIA FERNANDEZ PEDRO 4,725
50 ***4830** PILO TEJERO CARLOS 4,65
51 ***5076** GOMEZ MIGUEL MARIA 4,65
52 ***7345** ROBLES EXPOSITO LUCIA 4,65
CVE:
BOP-2025-3641
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 16 de julio de 2025
N.º 0134
Pág. 16556
Página 1
ORDEN NIF APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL
1 ***2078** ALONSO SANCHEZ Mª DE LOS DOLORES 9,85
2 ***7774** DIAZ OVIEDO FRANCISCO JAVIER 8,95
3 ***4698** GALAN SANCHEZ ALICIA 8,525
4 ***1497** GRANADO MORENO MARIA ANTONIA 8,5
5 ***7048** BECERRA CANTERO GUADALUPE 8,05
6 ***1422** SANCHEZ CANTERO ROSA MARIA 7,775
7 ***2904** SANCHEZ ROMERO DAVID ANGEL 7,375
8 ***1305** DURAN SALAS MARIA CRISTINA 7,1
9 ***0886** GALLEGO GONZALEZ MARIA CARMEN 7,075
10 ***1772** GONZALEZ GARCIA LORENA MARIA 6,8
11 ***2031** CALLE GUTIERREZ ELIA 6,7
12 ***8193** GOMEZ PEREZ MIGUEL ANGEL 6,5
13 ***1234** AMARO HIDALGO LAURA 6,4
14 ***8493** GOMEZ ROMERO MARIA TRINIDAD 6,275
15 ***6632** HERNANDEZ DIAZ IRENE 6,25
16 ***4304** VINAGRE RUFO SERGIO 6,15
17 ***2497** BAZA MARIÑO IRATXE 6,1
18 ***7526** SUAREZ HERNANDEZ ROSANA 5,925
19 ***4718** ROSADO LOPEZ CRISTINA 5,875
20 ***5890** HERNANDEZ CHAVES MARIA LUISA 5,7
21 ***0358** DOMINGUEZ SOTO CRISTINA DOLORES 5,65
22 ***3703** MUÑOZ RODRIGUEZ AMANDA 5,6
23 ***9003** SALGUERO FERNANDEZ JAVIER 5,6
24 ***7586** GORDILLO PELADO DIANA 5,575
25 ***1956** PARRA PEDRAZO DIEGO 5,55
26 ***3683** MORENO LIBERAL MARTA ISABEL 5,55
27 ***9540** PETROVA IRINA 5,55
28 ***4497** PEREZ SOLIS MARIA DEL CARMEN 5,4
29 ***2272** RUIZ LAZARO CELIA 5,4
30 ***3081** GRAGERA SANCHEZ MARIA ROCIO 5,4
31 ***6815** BRAVO VAQUERO MONTSERRAT 5,3
32 ***8920** VICENTE TORIBIO NEREA 5,175
33 ***7038** BARRIOS SANCHEZ JESSICA 5,175
34 ***6498** GONZALEZ MARTIN TOMAS ANDRES 5,175
35 ***3446** SANCHEZ BLAZQUEZ MARIA VICTORIA 5,15
36 ***3018** MORENO BEJAR PALOMA 5,125
37 ***4482** DELGADO DELGADO AURORA 5,1
38 ***1730** CARABIAS ANTUNEZ MERCEDES ALICIA 5,025
39 ***4281** CORRILLERO MARTIN LOURDES 5,025
40 ***8972** GUNDIN ESCALANTE MERCEDES 5
41 ***4207** GIL RUIZ ANA MARIA 4,95
42 ***2579** DURAN GARCIA JOSE PEDRO 4,925
43 ***5263** MUÑOZ FERNANDEZ BEATRIZ 4,875
44 ***6332** CAMISON BARRERA ROCIO 4,85
45 ***1588** REVILLA SANCHEZ MARIA INMACULADA 4,8
46 ***5375** SANTANO GALAN MARCOS 4,8
47 ***2128** BERMEJO ROSILLO SONIA 4,8
48 ***5660** PEREZ GARCIA ELENA 4,725
49 ***5408** GARCIA FERNANDEZ PEDRO 4,725
50 ***4830** PILO TEJERO CARLOS 4,65
51 ***5076** GOMEZ MIGUEL MARIA 4,65
52 ***7345** ROBLES EXPOSITO LUCIA 4,65
CVE:
BOP-2025-3641
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 16 de julio de 2025
N.º 0134
Pág. 16556