Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2025-3641)
BOP-2025-3641 Bolsa de empleo temporal de Administrativos/as. Aprobación.
4 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Hoja1
Página 3
106 ***3928** REGUERO IGLESIAS MARIA MONTAÑA 3,6
107 ***3808** SOTOMAYOR BLAZQUEZ MARIA PILAR 3,6
108 ***2600** INCLAN SOSA ALEJANDRO 3,575
109 ***9496** GONZALEZ CORBACHO SAMUEL 3,525
110 ***1910** GONZALEZ VALLE BEATRIZ 3,525
111 ***6552** HERNANDO CARNICERO MARIA C. 3,525
112 ***2155** MENOR GALEANO Mª ENCARNACION 3,525
113 ***0831** RUBIO LACOBA MARIA DEL CARMEN 3,525
114 ***8410** MATEOS GARRIDO MARIA MAR 3,525
115 ***8406** FERNANDEZ PINADERO SORAYA 3,45
116 ***9927** MIRANDA MARTIN Mª MERCEDES 3,45
117 ***5463** SANTANO TALAVERA SARA ALMUDENA 3,45
118 ***4470** CHAVES ACEDO JESUS MARIA 3,375
119 ***4136** MARTIN HERNANDEZ EVA MARIA 3,375
120 ***3658** MORGADO BARROSO MERCEDES 3,375
121 ***7403** DIAZ LLORENTE GUADALUPE 3,3
122 ***1982** DIAZ MAESTRE RUTH 3,3
123 ***6143** MONTANET MAYORAL DEVORA 3,3
124 ***5617** MAESO MASA DAVID 3,225
125 ***2245** CABANILLAS IGLESIAS NURIA 3,225
126 ***8604** CALVO LOPEZ MARIA ELENA 3,225
127 ***5009** ESPADA TORRIJOS SANDRA 3,225
128 ***5093** MARTIN BARRANTES ARANTZAZU 3,225
129 ***4935** RODRIGUEZ CARDOSO MARIA DEL MAR 3,225
130 ***4598** SABAN NAVARRO MARIA FATIMA 3,225
131 ***4828** SANCHEZ CORREA MARIA EMILIA 3,225
132 ***4521** VIDARTE ROMAN JOSE MANUEL 3,15
133 ***5538** VILLEGAS MORAN JON 3,15
134 ***5394** CONDON ALVARADO TRINIDAD 3,15
135 ***2184** DIAZ ORTEGA MARIA ESTHER 3,15
136 ***8648** GINES BARROSO MARIA TERESA 3,15
137 ***1991** PALACIOS PULIDO ISABEL 3,15
138 ***4575** RAMIRO CARBALLO SUSANA 3,15
139 ***3390** SESMA MERINO ALICIA 3,15
140 ***7093** ABERTURO ALIAS MARIA GEMA 3,075
141 ***6345** CARRASCO PICAPIEDRA NEREA 3,075
142 ***2273** COLLADO SALGADO SOFIA 3,075
143 ***3863** DOMINGUEZ IGLESIAS ASUNCION 3,075
144 ***3556** FERNANDEZ PRIETO NATALIA 3,075
145 ***2550** HURTADO IGLESIAS DANIEL 3
146 ***5945** ROSA CUELLAR FELIX 3
147 ***2031** CANCHAL VERDION MARIA GEMA 3
148 ***9916** RODRIGUEZ RODRIGUEZ Mª CANDELAS 3
CVE:
BOP-2025-3641
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 16 de julio de 2025
N.º 0134
Pág. 16558
Página 3
106 ***3928** REGUERO IGLESIAS MARIA MONTAÑA 3,6
107 ***3808** SOTOMAYOR BLAZQUEZ MARIA PILAR 3,6
108 ***2600** INCLAN SOSA ALEJANDRO 3,575
109 ***9496** GONZALEZ CORBACHO SAMUEL 3,525
110 ***1910** GONZALEZ VALLE BEATRIZ 3,525
111 ***6552** HERNANDO CARNICERO MARIA C. 3,525
112 ***2155** MENOR GALEANO Mª ENCARNACION 3,525
113 ***0831** RUBIO LACOBA MARIA DEL CARMEN 3,525
114 ***8410** MATEOS GARRIDO MARIA MAR 3,525
115 ***8406** FERNANDEZ PINADERO SORAYA 3,45
116 ***9927** MIRANDA MARTIN Mª MERCEDES 3,45
117 ***5463** SANTANO TALAVERA SARA ALMUDENA 3,45
118 ***4470** CHAVES ACEDO JESUS MARIA 3,375
119 ***4136** MARTIN HERNANDEZ EVA MARIA 3,375
120 ***3658** MORGADO BARROSO MERCEDES 3,375
121 ***7403** DIAZ LLORENTE GUADALUPE 3,3
122 ***1982** DIAZ MAESTRE RUTH 3,3
123 ***6143** MONTANET MAYORAL DEVORA 3,3
124 ***5617** MAESO MASA DAVID 3,225
125 ***2245** CABANILLAS IGLESIAS NURIA 3,225
126 ***8604** CALVO LOPEZ MARIA ELENA 3,225
127 ***5009** ESPADA TORRIJOS SANDRA 3,225
128 ***5093** MARTIN BARRANTES ARANTZAZU 3,225
129 ***4935** RODRIGUEZ CARDOSO MARIA DEL MAR 3,225
130 ***4598** SABAN NAVARRO MARIA FATIMA 3,225
131 ***4828** SANCHEZ CORREA MARIA EMILIA 3,225
132 ***4521** VIDARTE ROMAN JOSE MANUEL 3,15
133 ***5538** VILLEGAS MORAN JON 3,15
134 ***5394** CONDON ALVARADO TRINIDAD 3,15
135 ***2184** DIAZ ORTEGA MARIA ESTHER 3,15
136 ***8648** GINES BARROSO MARIA TERESA 3,15
137 ***1991** PALACIOS PULIDO ISABEL 3,15
138 ***4575** RAMIRO CARBALLO SUSANA 3,15
139 ***3390** SESMA MERINO ALICIA 3,15
140 ***7093** ABERTURO ALIAS MARIA GEMA 3,075
141 ***6345** CARRASCO PICAPIEDRA NEREA 3,075
142 ***2273** COLLADO SALGADO SOFIA 3,075
143 ***3863** DOMINGUEZ IGLESIAS ASUNCION 3,075
144 ***3556** FERNANDEZ PRIETO NATALIA 3,075
145 ***2550** HURTADO IGLESIAS DANIEL 3
146 ***5945** ROSA CUELLAR FELIX 3
147 ***2031** CANCHAL VERDION MARIA GEMA 3
148 ***9916** RODRIGUEZ RODRIGUEZ Mª CANDELAS 3
CVE:
BOP-2025-3641
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 16 de julio de 2025
N.º 0134
Pág. 16558