Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2025-2000)
BOP-2025-2000 Aprobación bolsa de empleo temporal de Técnicos/as de Gestión de Administración General.
8 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
134 ***6897* MUÑOZ GARCIA, MARIA GUADALUPE 4,725
135 ***5131*
SANTISTEBAN RASTROLLO, NURIA
CONSOLACION 4,695
136 ***2579* DURAN GARCIA, JOSE PEDRO 4,650
137 ***2031* CALLE GUTIERREZ, ELIA 4,650
138 ***5408* GARCIA FERNANDEZ, PEDRO 4,650
139 ***5660* PEREZ GARCIA, ELENA 4,636
140 ***4698* GALAN SANCHEZ, ALICIA 4,575
141 ***3843* TOVAR CEBRIAN, ENRIQUE 4,575
142 ***8920* VICENTE TORIBIO, NEREA 4,573
143 ***4207* GIL RUIZ, ANA MARIA 4,558
144 ***2272* RUIZ LAZARO, CELIA 4,500
145 ***4992* RUBIO SANTANO, ESTHER 4,500
146 ***7878* GIRONDA GUDIEL, ESTER 4,500
147 ***4828* SANCHEZ CORREA, MARIA EMILIA 4,440
148 ***3263* PUERTAS GORDO, TANIA 4,425
149 ***4598* SABAN NAVARRO, MARIA FATIMA 4,350
150 ***1806* SANCHEZ MATEOS, ALMA MARIA 4,350
151 ***8732* APARICIO ROMAN, ARTURO 4,320
152 ***5076* GOMEZ MIGUEL, MARIA 4,300
153 ***7936* CARMONA FERNANDEZ, RAFAEL 4,275
154 ***7243* COSTA FANEGA, MARIA DE LOS ANGELES 4,275
155 ***3775* CARROZA SANCHEZ, ANA BELEN 4,275
156 ***4291* LIBERAL MARTIN, JAVIER 4,268
157 ***4972* PEREZ BARRANTES, LUCIA 4,260
158 ***9719* FERNANDEZ MORENO, MARIA PILAR 4,200
159 ***0707* VILLEGAS ALVARO, ANA ISABEL 4,200
160 ***2307* DURA GARCES, JAVIER 4,125
161 ***1581* PEREZ MATEOS, MARIA BELEN 4,125
162 ***0593* SANCHEZ CARRON, INMACULADA 4,125
163 ***5914* VIDAL SIMON, SARA ANDREA 4,125
164 ***7389* RAMIREZ CRESPO, ELENA 4,102
165 ***7488* TORRES MORENO, DAVID 4,095
166 ***5275* SALGADO SALGADO, GEMA 4,080
167 ***5263* MUÑOZ FERNANDEZ, BEATRIZ 4,078
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF20LZ0ZXHOXN0AWG5HYWVXIC4G714NC
DIPCC-PF20LZ0ZXHOXN0AWG5HYWVXIC4G714NC
|
Este
documento
es
Copia
Auténtica
según
el
artículo
27
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
Octubre
URL
de
verificación:
Código
Seguro
de
Verificación:
JOSE
ALVARO
CASAS
AVILES
Firmantes:
L02000010
24/04/2025
09:07
5/7
DIR3
Órgano:
Sello
de
tiempo:
Página:
CVE:
BOP-2025-2000
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 25 de abril de 2025
N.º 0078
Pág. 9402
135 ***5131*
SANTISTEBAN RASTROLLO, NURIA
CONSOLACION 4,695
136 ***2579* DURAN GARCIA, JOSE PEDRO 4,650
137 ***2031* CALLE GUTIERREZ, ELIA 4,650
138 ***5408* GARCIA FERNANDEZ, PEDRO 4,650
139 ***5660* PEREZ GARCIA, ELENA 4,636
140 ***4698* GALAN SANCHEZ, ALICIA 4,575
141 ***3843* TOVAR CEBRIAN, ENRIQUE 4,575
142 ***8920* VICENTE TORIBIO, NEREA 4,573
143 ***4207* GIL RUIZ, ANA MARIA 4,558
144 ***2272* RUIZ LAZARO, CELIA 4,500
145 ***4992* RUBIO SANTANO, ESTHER 4,500
146 ***7878* GIRONDA GUDIEL, ESTER 4,500
147 ***4828* SANCHEZ CORREA, MARIA EMILIA 4,440
148 ***3263* PUERTAS GORDO, TANIA 4,425
149 ***4598* SABAN NAVARRO, MARIA FATIMA 4,350
150 ***1806* SANCHEZ MATEOS, ALMA MARIA 4,350
151 ***8732* APARICIO ROMAN, ARTURO 4,320
152 ***5076* GOMEZ MIGUEL, MARIA 4,300
153 ***7936* CARMONA FERNANDEZ, RAFAEL 4,275
154 ***7243* COSTA FANEGA, MARIA DE LOS ANGELES 4,275
155 ***3775* CARROZA SANCHEZ, ANA BELEN 4,275
156 ***4291* LIBERAL MARTIN, JAVIER 4,268
157 ***4972* PEREZ BARRANTES, LUCIA 4,260
158 ***9719* FERNANDEZ MORENO, MARIA PILAR 4,200
159 ***0707* VILLEGAS ALVARO, ANA ISABEL 4,200
160 ***2307* DURA GARCES, JAVIER 4,125
161 ***1581* PEREZ MATEOS, MARIA BELEN 4,125
162 ***0593* SANCHEZ CARRON, INMACULADA 4,125
163 ***5914* VIDAL SIMON, SARA ANDREA 4,125
164 ***7389* RAMIREZ CRESPO, ELENA 4,102
165 ***7488* TORRES MORENO, DAVID 4,095
166 ***5275* SALGADO SALGADO, GEMA 4,080
167 ***5263* MUÑOZ FERNANDEZ, BEATRIZ 4,078
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF20LZ0ZXHOXN0AWG5HYWVXIC4G714NC
DIPCC-PF20LZ0ZXHOXN0AWG5HYWVXIC4G714NC
|
Este
documento
es
Copia
Auténtica
según
el
artículo
27
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
Octubre
URL
de
verificación:
Código
Seguro
de
Verificación:
JOSE
ALVARO
CASAS
AVILES
Firmantes:
L02000010
24/04/2025
09:07
5/7
DIR3
Órgano:
Sello
de
tiempo:
Página:
CVE:
BOP-2025-2000
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 25 de abril de 2025
N.º 0078
Pág. 9402