Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2025-2000)
BOP-2025-2000 Aprobación bolsa de empleo temporal de Técnicos/as de Gestión de Administración General.
8 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
TRINIDAD
100 ***4337* BRAVO PACHE, MARIA DEL PILAR 5,283
101 ***0804* PANIAGUA DIAZ, SILVIA 5,275
102 ***3845* MOREA VAQUERO, ESTHER 5,250
103 ***4641* RAMOS GUERRA, BEATRIZ 5,249
104 ***3190* DIAZ CASARES, MIRIAM 5,225
105 ***3928* CASO FONTANEZ, DAVID 5,200
106 ***7274* ALONSO MAGRO, RAQUEL 5,175
107 ***6463* GONZALEZ LEANDRO, MARIA JOSE 5,130
108 ***5375* SANTANO GALAN, MARCOS 5,125
109 ***4830* PILO TEJERO, CARLOS 5,100
110 ***3947* RAMOS VICENTE, MIRIAM 5,100
111 ***3567* TOVAR PULIDO, ANA BELEN 5,100
112 ***3896* MERIDEÑO RODRIGUEZ, SARA 5,100
113 ***4986* GARCIA SOLAN, MARIA ROSARIO 5,100
114 ***9284* DIAZ HERMOSELL, IRENE 5,065
115 ***7586* GORDILLO PELADO, DIANA 5,058
116 ***4006* RODRIGUEZ JIMENEZ, LORENA 5,050
117 ***8188* GONZALEZ LAVADO, MARIA DEL CARMEN 5,025
118 ***4490* LUMBRERAS SALGADO, SARA 5,025
119 ***3081* GRAGERA SANCHEZ, MARIA ROCIO 5,025
120 ***4116* PERIAÑEZ JIMENEZ, JARA 5,025
121 ***3649* CERRO MARTIN, RAQUEL 5,025
122 ***1990* NUÑEZ ESTEBAN, MARIA DEL ROCIO 5,025
123 ***7038* BARRIOS SANCHEZ, JESSICA 4,980
124 ***3808* SOTOMAYOR BLAZQUEZ, MARIA PILAR 4,965
125 ***2663* SERVAN SOTO, GLORIA SIOMAR 4,940
126 ***0630* GARCIA ALVAREZ, EVA MARIA 4,888
127 ***6922* SERRANO RODRIGUEZ, ROCIO 4,882
128 ***1985* VELAZQUEZ VIOQUE, MARIA SANDRA 4,848
129 ***6378* VINIEGRA CANCHO, MARIA ANTONIA 4,825
130 ***4992* RUBIO SANTANO, CRISTINA 4,800
131 ***5162* MARQUEZ GARCIA, FATIMA 4,800
132 ***6380* CORTES GOMEZ, ROSA MARIA 4,800
133 ***0833* SANCHEZ CORCHERO, JUAN JOSE 4,725
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF20LZ0ZXHOXN0AWG5HYWVXIC4G714NC
DIPCC-PF20LZ0ZXHOXN0AWG5HYWVXIC4G714NC
|
Este
documento
es
Copia
Auténtica
según
el
artículo
27
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
Octubre
URL
de
verificación:
Código
Seguro
de
Verificación:
JOSE
ALVARO
CASAS
AVILES
Firmantes:
L02000010
24/04/2025
09:07
4/7
DIR3
Órgano:
Sello
de
tiempo:
Página:
CVE:
BOP-2025-2000
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 25 de abril de 2025
N.º 0078
Pág. 9401
100 ***4337* BRAVO PACHE, MARIA DEL PILAR 5,283
101 ***0804* PANIAGUA DIAZ, SILVIA 5,275
102 ***3845* MOREA VAQUERO, ESTHER 5,250
103 ***4641* RAMOS GUERRA, BEATRIZ 5,249
104 ***3190* DIAZ CASARES, MIRIAM 5,225
105 ***3928* CASO FONTANEZ, DAVID 5,200
106 ***7274* ALONSO MAGRO, RAQUEL 5,175
107 ***6463* GONZALEZ LEANDRO, MARIA JOSE 5,130
108 ***5375* SANTANO GALAN, MARCOS 5,125
109 ***4830* PILO TEJERO, CARLOS 5,100
110 ***3947* RAMOS VICENTE, MIRIAM 5,100
111 ***3567* TOVAR PULIDO, ANA BELEN 5,100
112 ***3896* MERIDEÑO RODRIGUEZ, SARA 5,100
113 ***4986* GARCIA SOLAN, MARIA ROSARIO 5,100
114 ***9284* DIAZ HERMOSELL, IRENE 5,065
115 ***7586* GORDILLO PELADO, DIANA 5,058
116 ***4006* RODRIGUEZ JIMENEZ, LORENA 5,050
117 ***8188* GONZALEZ LAVADO, MARIA DEL CARMEN 5,025
118 ***4490* LUMBRERAS SALGADO, SARA 5,025
119 ***3081* GRAGERA SANCHEZ, MARIA ROCIO 5,025
120 ***4116* PERIAÑEZ JIMENEZ, JARA 5,025
121 ***3649* CERRO MARTIN, RAQUEL 5,025
122 ***1990* NUÑEZ ESTEBAN, MARIA DEL ROCIO 5,025
123 ***7038* BARRIOS SANCHEZ, JESSICA 4,980
124 ***3808* SOTOMAYOR BLAZQUEZ, MARIA PILAR 4,965
125 ***2663* SERVAN SOTO, GLORIA SIOMAR 4,940
126 ***0630* GARCIA ALVAREZ, EVA MARIA 4,888
127 ***6922* SERRANO RODRIGUEZ, ROCIO 4,882
128 ***1985* VELAZQUEZ VIOQUE, MARIA SANDRA 4,848
129 ***6378* VINIEGRA CANCHO, MARIA ANTONIA 4,825
130 ***4992* RUBIO SANTANO, CRISTINA 4,800
131 ***5162* MARQUEZ GARCIA, FATIMA 4,800
132 ***6380* CORTES GOMEZ, ROSA MARIA 4,800
133 ***0833* SANCHEZ CORCHERO, JUAN JOSE 4,725
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF20LZ0ZXHOXN0AWG5HYWVXIC4G714NC
DIPCC-PF20LZ0ZXHOXN0AWG5HYWVXIC4G714NC
|
Este
documento
es
Copia
Auténtica
según
el
artículo
27
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
Octubre
URL
de
verificación:
Código
Seguro
de
Verificación:
JOSE
ALVARO
CASAS
AVILES
Firmantes:
L02000010
24/04/2025
09:07
4/7
DIR3
Órgano:
Sello
de
tiempo:
Página:
CVE:
BOP-2025-2000
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 25 de abril de 2025
N.º 0078
Pág. 9401