Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2025-2000)
BOP-2025-2000 Aprobación bolsa de empleo temporal de Técnicos/as de Gestión de Administración General.
8 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
65 ***1332* HERRANZ MEJIAS, EVA ISABEL 6,000
66 ***0358* DOMINGUEZ SOTO, CRISTINA DOLORES 5,985
67 ***2164* GOMEZ MURIEL, MARIANO 5,955
68 ***3425* OLIVA MELCHOR, PATRICIA 5,925
69 ***8493* GOMEZ ROMERO, MARIA TRINIDAD 5,925
70 ***8410* MATEOS GARRIDO, MARIA MAR 5,875
71 ***3882* ROCO ZORITA, FRANCISCO 5,800
72 ***3446* SANCHEZ BLAZQUEZ, MARIA VICTORIA 5,775
73 ***5720* CIVANTOS ROMERO, FATIMA 5,775
74 ***7562* TRINIDAD ALIA, MAGDALENA 5,775
75 ***3264* VECINO DE CASAS, PILAR ISABEL 5,750
76 ***7242* BRAVO MELO, ALFREDO 5,745
77 ***1361* MOREJUDO SERRANO, FERNANDO 5,725
78 ***0503* OLIVA FRANCES, ISABEL 5,700
79 ***3171* DIAZ DIEZ, RAQUEL 5,700
80 ***5701* BRAVO BAOS, LETICIA 5,645
81 ***1964* GONZALEZ RODRIGUEZ, OLGA 5,625
82 ***2808* SANTOS VASCO, ESTHER 5,625
83 ***4497* PEREZ SOLIS, MARIA DEL CARMEN 5,550
84 ***4521* VIDARTE ROMAN, JOSE MANUEL 5,550
85 ***7048* BECERRA CANTERO, GUADALUPE 5,525
86 ***3954* RUBIO MERINO, RAFAEL 5,500
87 ***5801* BORREGO CHAMORRO, SARA 5,475
88 ***1632* BARRIOS LARA, LILIANA ANGELINA 5,444
89 ***4187* FRESNEDA SILVA, BARBARA 5,405
90 ***1956* PARRA PEDRAZO, DIEGO 5,400
91 ***2128* BERMEJO ROSILLO, SONIA 5,400
92 ***6382* GOMEZ SANCHEZ, RAQUEL 5,400
93 ***6632* HERNANDEZ DIAZ, IRENE 5,347
94 ***4644* CARNERERO HIGUERO, CARLOS JESUS 5,325
95 ***5035* SOLANO PEREZ, MARIA ISABEL 5,325
96 ***7428* MERINO DIEZ, ANDREA 5,325
97 ***5742* ZURDO MOGENA, CAROLINA 5,325
98 ***3114* CASERO GONZALEZ, ROSA MARINA 5,325
99 ***0708* FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA 5,325
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF20LZ0ZXHOXN0AWG5HYWVXIC4G714NC
DIPCC-PF20LZ0ZXHOXN0AWG5HYWVXIC4G714NC
|
Este
documento
es
Copia
Auténtica
según
el
artículo
27
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
Octubre
URL
de
verificación:
Código
Seguro
de
Verificación:
JOSE
ALVARO
CASAS
AVILES
Firmantes:
L02000010
24/04/2025
09:07
3/7
DIR3
Órgano:
Sello
de
tiempo:
Página:
CVE:
BOP-2025-2000
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 25 de abril de 2025
N.º 0078
Pág. 9400
66 ***0358* DOMINGUEZ SOTO, CRISTINA DOLORES 5,985
67 ***2164* GOMEZ MURIEL, MARIANO 5,955
68 ***3425* OLIVA MELCHOR, PATRICIA 5,925
69 ***8493* GOMEZ ROMERO, MARIA TRINIDAD 5,925
70 ***8410* MATEOS GARRIDO, MARIA MAR 5,875
71 ***3882* ROCO ZORITA, FRANCISCO 5,800
72 ***3446* SANCHEZ BLAZQUEZ, MARIA VICTORIA 5,775
73 ***5720* CIVANTOS ROMERO, FATIMA 5,775
74 ***7562* TRINIDAD ALIA, MAGDALENA 5,775
75 ***3264* VECINO DE CASAS, PILAR ISABEL 5,750
76 ***7242* BRAVO MELO, ALFREDO 5,745
77 ***1361* MOREJUDO SERRANO, FERNANDO 5,725
78 ***0503* OLIVA FRANCES, ISABEL 5,700
79 ***3171* DIAZ DIEZ, RAQUEL 5,700
80 ***5701* BRAVO BAOS, LETICIA 5,645
81 ***1964* GONZALEZ RODRIGUEZ, OLGA 5,625
82 ***2808* SANTOS VASCO, ESTHER 5,625
83 ***4497* PEREZ SOLIS, MARIA DEL CARMEN 5,550
84 ***4521* VIDARTE ROMAN, JOSE MANUEL 5,550
85 ***7048* BECERRA CANTERO, GUADALUPE 5,525
86 ***3954* RUBIO MERINO, RAFAEL 5,500
87 ***5801* BORREGO CHAMORRO, SARA 5,475
88 ***1632* BARRIOS LARA, LILIANA ANGELINA 5,444
89 ***4187* FRESNEDA SILVA, BARBARA 5,405
90 ***1956* PARRA PEDRAZO, DIEGO 5,400
91 ***2128* BERMEJO ROSILLO, SONIA 5,400
92 ***6382* GOMEZ SANCHEZ, RAQUEL 5,400
93 ***6632* HERNANDEZ DIAZ, IRENE 5,347
94 ***4644* CARNERERO HIGUERO, CARLOS JESUS 5,325
95 ***5035* SOLANO PEREZ, MARIA ISABEL 5,325
96 ***7428* MERINO DIEZ, ANDREA 5,325
97 ***5742* ZURDO MOGENA, CAROLINA 5,325
98 ***3114* CASERO GONZALEZ, ROSA MARINA 5,325
99 ***0708* FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA 5,325
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF20LZ0ZXHOXN0AWG5HYWVXIC4G714NC
DIPCC-PF20LZ0ZXHOXN0AWG5HYWVXIC4G714NC
|
Este
documento
es
Copia
Auténtica
según
el
artículo
27
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
Octubre
URL
de
verificación:
Código
Seguro
de
Verificación:
JOSE
ALVARO
CASAS
AVILES
Firmantes:
L02000010
24/04/2025
09:07
3/7
DIR3
Órgano:
Sello
de
tiempo:
Página:
CVE:
BOP-2025-2000
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 25 de abril de 2025
N.º 0078
Pág. 9400