Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2025-2000)
BOP-2025-2000 Aprobación bolsa de empleo temporal de Técnicos/as de Gestión de Administración General.
8 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
31 ***3998* CLEMENTE CORDERO, JAVIER 6,975
32 ***3529* GUTIERREZ CASSILLAS, MARIA ANGELES 6,975
33 ***2606* MENDO ABELLA, JORGE 6,900
34 ***4308* GARCIA FRESNEDA, SANDRA 6,775
35 ***1305* DURAN SALAS, MARIA CRISTINA 6,725
36 ***3683* MORENO LIBERAL, MARTA ISABEL 6,700
37 ***3157* AMARO BRAVO, MARIA ISABEL 6,675
38 ***1234* AMARO HIDALGO, LAURA 6,600
39 ***5530* PEREZ TRIANA, IRENE BEATRIZ 6,540
40 ***3596* BORJA CASTAÑAR, DANIEL 6,525
41 ***2891* GOMEZ ROMAN, ALVARO 6,525
42 ***4568* NUÑEZ BONITO, ANA MARIA 6,525
43 ***2264* BURDALO RODRIGUEZ, ROSARIO MARIA 6,525
44 ***7174* GOMEZ SANCHEZ, ANA 6,525
45 ***2918* RODRIGUEZ PALLERO, JORGE 6,525
46 ***0791* PRIETO PANIAGUA, MARIA VICTORIA 6,525
47 ***7878** VALENCIA PEREIRA, MARTA 6,460
48 ***2964* SOLETO BARAMBONES, MIGUEL ANGEL 6,400
49 ***5113* VILLA MERINO, JOSE MARIA 6,400
50 ***4281* CORRILLERO MARTIN, LOURDES 6,375
51 ***3650* CARRASCO CORRALIZA, ANGEL LUIS 6,375
52 ***8233* SANCHEZ ALONSO, 6,365
MARGARITA
53 ***3006* MEDINA DURAN, SERGIO 6,350
54 ***6191* REGUERO IGLESIAS, MARIA GEMA 6,350
55 ***7980* SANCHEZ GIL, CARMEN 6,325
56 ***8250* TIENZA PEREZ, MARIA INMACULADA 6,302
57 ***3967* LEON RODRIGUEZ, LORENA 6,287
58 ***1321* FERNANDEZ CUENCA, SERGIO 6,275
59 ***1493* MORENO RUIZ, FRANCISCO JAVIER 6,262
60 ***1393* ARRIERO VENTURA, ROSA ISABEL 6,225
61 ***7774* DIAZ OVIEDO, FRANCISCO JAVIER 6,100
62 ***1588* REVILLA SANCHEZ, MARIA INMACULADA 6,075
63 ***0528* MARIN VALLE, JOSE ANANIAS 6,000
64 ***3913* BECERRA BULNES, MARIA ASCENSION 6,000
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF20LZ0ZXHOXN0AWG5HYWVXIC4G714NC
DIPCC-PF20LZ0ZXHOXN0AWG5HYWVXIC4G714NC
|
Este
documento
es
Copia
Auténtica
según
el
artículo
27
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
Octubre
URL
de
verificación:
Código
Seguro
de
Verificación:
JOSE
ALVARO
CASAS
AVILES
Firmantes:
L02000010
24/04/2025
09:07
2/7
DIR3
Órgano:
Sello
de
tiempo:
Página:
CVE:
BOP-2025-2000
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 25 de abril de 2025
N.º 0078
Pág. 9399