Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2025-2000)
BOP-2025-2000 Aprobación bolsa de empleo temporal de Técnicos/as de Gestión de Administración General.
8 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
ANEXO BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE TÉCNICOS/AS
DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Nº DNI APELLIDOS, NOMBRE NOTA TOTAL
1 ***2872* MOSQUETE RAMOS, MARIA DEL CARMEN 9,075
2 ***5016* FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE CARLOS 8,925
3 ***6332* CAMISON BARRERA, ROCIO 8,875
4 ***3432* ROSADO BARROSO, DAVID 8,550
5 ***6502* BENAVENTE MARTIN, MARIA NURIA 8,550
6 ***6544* DELGADO RODRIGUEZ, RAQUEL 8,500
7 ***9540* PETROVA, IRINA 8,475
8 ***7519* TIEMBLO PLAZA, CRISTINA VICTORIA 8,400
9 ***8317* PEREZ GALLARDO, LUIS 8,325
10 ***4967* CABRERA RODRIGUEZ, BEATRIZ 8,100
11 ***1043* COLLADO CALLE, JUAN FRANCISCO 8,025
12 ***3196* ACEDO HERNANDEZ, SUSANA 8,025
13 ***1701* ABREU CERVERA, ANTONIO 8,000
14 ***1772* GONZALEZ GARCIA, LORENA MARIA 7,875
15 ***3220* JIMENEZ RAMOS, FRANCISCO JAVIER 7,800
16 ***0034* MONTERO CARRERO, MARIA INMACULADA 7,785
17 ***4698* CASTRO RODRIGUEZ, ENRIQUE 7,725
18 ***0762* DE LA LLAVE BEJARANO, JOSE LUIS 7,650
19 ***4300* MAESTRE CARRASCO, SARA 7,625
20 ***5469* LAMBEA MARTIN, MARIA ROSARIO 7,550
21 ***6278* SANTOS REINO, OLGA MARIA 7,425
22 ***1167* GARCIA GARCIA, MARIA JULIA 7,275
23 ***5394* CONDON ALVARADO, TRINIDAD 7,275
24 ***1551* SEIJAS FERNANDEZ, ROCIO 7,275
25 ***5330* GALAN GOMEZ, MARIA DEL PILAR 7,100
26 ***2204* FRANCO ANTONIO, LAURA 7,075
27 ***4718* ROSADO LOPEZ, CRISTINA 7,050
28 ***1508* GONZALEZ SANTOS, CLAUDIA 7,050
29 ***8193* GOMEZ PEREZ, MIGUEL ANGEL 7,000
30 ***4304* VINAGRE RUFO, SERGIO 6,975
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF20LZ0ZXHOXN0AWG5HYWVXIC4G714NC
DIPCC-PF20LZ0ZXHOXN0AWG5HYWVXIC4G714NC
|
Este
documento
es
Copia
Auténtica
según
el
artículo
27
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
Octubre
URL
de
verificación:
Código
Seguro
de
Verificación:
JOSE
ALVARO
CASAS
AVILES
Firmantes:
L02000010
24/04/2025
09:07
1/7
DIR3
Órgano:
Sello
de
tiempo:
Página:
CVE:
BOP-2025-2000
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 25 de abril de 2025
N.º 0078
Pág. 9398