Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2025-2000)
BOP-2025-2000 Aprobación bolsa de empleo temporal de Técnicos/as de Gestión de Administración General.
8 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
168 ***4469* PEREZ TORRES, SOFIA 4,050
169 ***9023* MELLADO SOSA, MARIA JOSEFA 4,020
170 ***4682* PALOMINO ANTOLIN, MARTIN 4,011
171 ***7345* ROBLES EXPOSITO, LUCIA 4,010
172 ***4877* SANCHEZ-MORO BERNAL, MARIA 4,000
173 ***6121* JIMENEZ GOMEZ, CRISTINA 3,905
174 ***6768* MARUGAN ESCOBEDO, ELVIRA 3,905
175 ***5725* SANCHEZ OLLERO, CRISTINA 3,900
176 ***6818* HERNANDO GALLEGO, ALICIA 3,875
177 ***9921* MASOT VELASCO, ESPERANZA 3,840
178 ***6585* LAINA RUIZ, ROBERTO 3,830
179 ***1730* CARABIAS ANTUNEZ, MERCEDES ALICIA 3,825
180 ***8696* SANCHEZ CRUZ, ANDREA 3,825
181 ***9811* GARCIA ARRIBAS, NOEMI 3,795
182 ***5792* PALOMO FERRERA, JAVIER 3,773
183 ***5931* CENTENO SANCHEZ, MARIA DEL MAR 3,750
184 ***5026* GONZALEZ MARROYO, JUANA 3,745
185 ***4917* LOPEZ FRANCO, MARIA CATHERINE 3,732
186 ***8085* HERNANDEZ VERGEL, IRENE 3,725
187 ***3445* SANCHEZ NEVADO, DALIA MARIA 3,658
188 ***6345* CARRASCO PICAPIEDRA, NEREA 3,650
189 ***8510* SERRANO BLAZQUEZ, FRANCISCO 3,615
190 ***6140* MORENO RODRIGUEZ, MARIA AMPARO 3,600
191 ***4482* DELGADO DELGADO, AURORA 3,585
192 ***1700* GRANADO LOPEZ, MARIA DOLORES 3,577
193 ***0354* QUESADA AGUILAR, GEMA MARIA 3,480
194 ***2642* RIVERO PEREZ, JUAN IGNACIO 3,465
195 ***5430* TOVAR YAÑEZ, JOSE MANUEL 3,450
196 ***5009* ESPADA TORRIJOS, SANDRA 3,358
197 ***7743* MORENO PEREZ, EDUARDO 3,300
198 ***5169* BARRERO VALIENTE, MARIA EULALIA 3,300
199 ***3863* DOMINGUEZ IGESIAS, ASUNCION 3,150
En Cáceres, a la fecha de la firma electrónicamente
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF20LZ0ZXHOXN0AWG5HYWVXIC4G714NC
DIPCC-PF20LZ0ZXHOXN0AWG5HYWVXIC4G714NC
|
Este
documento
es
Copia
Auténtica
según
el
artículo
27
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
Octubre
URL
de
verificación:
Código
Seguro
de
Verificación:
JOSE
ALVARO
CASAS
AVILES
Firmantes:
L02000010
24/04/2025
09:07
6/7
DIR3
Órgano:
Sello
de
tiempo:
Página:
CVE:
BOP-2025-2000
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 25 de abril de 2025
N.º 0078
Pág. 9403
169 ***9023* MELLADO SOSA, MARIA JOSEFA 4,020
170 ***4682* PALOMINO ANTOLIN, MARTIN 4,011
171 ***7345* ROBLES EXPOSITO, LUCIA 4,010
172 ***4877* SANCHEZ-MORO BERNAL, MARIA 4,000
173 ***6121* JIMENEZ GOMEZ, CRISTINA 3,905
174 ***6768* MARUGAN ESCOBEDO, ELVIRA 3,905
175 ***5725* SANCHEZ OLLERO, CRISTINA 3,900
176 ***6818* HERNANDO GALLEGO, ALICIA 3,875
177 ***9921* MASOT VELASCO, ESPERANZA 3,840
178 ***6585* LAINA RUIZ, ROBERTO 3,830
179 ***1730* CARABIAS ANTUNEZ, MERCEDES ALICIA 3,825
180 ***8696* SANCHEZ CRUZ, ANDREA 3,825
181 ***9811* GARCIA ARRIBAS, NOEMI 3,795
182 ***5792* PALOMO FERRERA, JAVIER 3,773
183 ***5931* CENTENO SANCHEZ, MARIA DEL MAR 3,750
184 ***5026* GONZALEZ MARROYO, JUANA 3,745
185 ***4917* LOPEZ FRANCO, MARIA CATHERINE 3,732
186 ***8085* HERNANDEZ VERGEL, IRENE 3,725
187 ***3445* SANCHEZ NEVADO, DALIA MARIA 3,658
188 ***6345* CARRASCO PICAPIEDRA, NEREA 3,650
189 ***8510* SERRANO BLAZQUEZ, FRANCISCO 3,615
190 ***6140* MORENO RODRIGUEZ, MARIA AMPARO 3,600
191 ***4482* DELGADO DELGADO, AURORA 3,585
192 ***1700* GRANADO LOPEZ, MARIA DOLORES 3,577
193 ***0354* QUESADA AGUILAR, GEMA MARIA 3,480
194 ***2642* RIVERO PEREZ, JUAN IGNACIO 3,465
195 ***5430* TOVAR YAÑEZ, JOSE MANUEL 3,450
196 ***5009* ESPADA TORRIJOS, SANDRA 3,358
197 ***7743* MORENO PEREZ, EDUARDO 3,300
198 ***5169* BARRERO VALIENTE, MARIA EULALIA 3,300
199 ***3863* DOMINGUEZ IGESIAS, ASUNCION 3,150
En Cáceres, a la fecha de la firma electrónicamente
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF20LZ0ZXHOXN0AWG5HYWVXIC4G714NC
DIPCC-PF20LZ0ZXHOXN0AWG5HYWVXIC4G714NC
|
Este
documento
es
Copia
Auténtica
según
el
artículo
27
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
Octubre
URL
de
verificación:
Código
Seguro
de
Verificación:
JOSE
ALVARO
CASAS
AVILES
Firmantes:
L02000010
24/04/2025
09:07
6/7
DIR3
Órgano:
Sello
de
tiempo:
Página:
CVE:
BOP-2025-2000
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 25 de abril de 2025
N.º 0078
Pág. 9403