Sección II - Administración Autonómica. Junta de Extremadura. Presidencia de la Junta de Extremadura, Interior y Diálogo Social. (BOP-2025-3837)
BOP-2025-3837 Convocatoria proceso unificado para la provisión de 68 plazas de Agente de la Policía Local en ayuntamientos de Extremadura.
48 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
37
Intento nulo:
Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en las reglas expuestas.
Puntuación. –
HOMBRES TURNO LIBRE
Puntuación De 18 años hasta 30 años De 31 años hasta 40
años
41 o más años
0 puntos 3,49 o más 3,59 o más 4,09 o más
1 punto 3,48 3,43 3,58 3,53 4,08 4,03
2 puntos 3,42 3,37 3,52 3,47 4,02 3,57
3 puntos 3,36 3,31 3,46 3,41 3,56 3,51
4 puntos 3,30 3,25 3,40 3,35 3,50 3,45
5 puntos 3,24 3,19 3,34 3,29 3,44 3.39
6 puntos 3,18 3,13 3,28 3,23 3,38 3,33
7 puntos 3,12 3,07 3,22 3,17 3,32 3,27
8 puntos 3,06 3,01 3,16 3,11 3,26 3,21
9 puntos 3,00 2,55 3,10 3,05 3,20 3,15
10 puntos 2,54 o menos 3,04 o menos 3,14 o menos
MUJERES TURNO LIBRE
Puntuación De 18 años hasta 30 años De 31 años hasta 40
años
41 o más años
0 puntos 4,46 o más 4,56 o mas 5,06 o más
1 punto 4,45 4,37 4,55 4,47 5,05 4,57
2 puntos 4,36 4,28 4,46 4,38 4,56 4,48
3 puntos 4,27 4,19 4,37 4,29 4,47 4,39
4 puntos 4,18 4,10 4,28 4,20 4,38 4,30
5 puntos 4,09 4,01 4,19 4,11 4,29 4,21
6 puntos 4,00 3,52 4,10 4,02 4,20 4,12
7 puntos 3,51 3,43 4,01 3,53 4,11 4,03
8 puntos 3,42 3,34 3,52 3,44 4,02 3,54
9 puntos 3,33 3,25 3,43 3,35 3,53 3,45
10 puntos 3,24 o menos 3,34 o menos 3,44 o menos
CVE:
BOP-2025-3837
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 24 de julio de 2025
N.º 0140
Pág. 17379
Intento nulo:
Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en las reglas expuestas.
Puntuación. –
HOMBRES TURNO LIBRE
Puntuación De 18 años hasta 30 años De 31 años hasta 40
años
41 o más años
0 puntos 3,49 o más 3,59 o más 4,09 o más
1 punto 3,48 3,43 3,58 3,53 4,08 4,03
2 puntos 3,42 3,37 3,52 3,47 4,02 3,57
3 puntos 3,36 3,31 3,46 3,41 3,56 3,51
4 puntos 3,30 3,25 3,40 3,35 3,50 3,45
5 puntos 3,24 3,19 3,34 3,29 3,44 3.39
6 puntos 3,18 3,13 3,28 3,23 3,38 3,33
7 puntos 3,12 3,07 3,22 3,17 3,32 3,27
8 puntos 3,06 3,01 3,16 3,11 3,26 3,21
9 puntos 3,00 2,55 3,10 3,05 3,20 3,15
10 puntos 2,54 o menos 3,04 o menos 3,14 o menos
MUJERES TURNO LIBRE
Puntuación De 18 años hasta 30 años De 31 años hasta 40
años
41 o más años
0 puntos 4,46 o más 4,56 o mas 5,06 o más
1 punto 4,45 4,37 4,55 4,47 5,05 4,57
2 puntos 4,36 4,28 4,46 4,38 4,56 4,48
3 puntos 4,27 4,19 4,37 4,29 4,47 4,39
4 puntos 4,18 4,10 4,28 4,20 4,38 4,30
5 puntos 4,09 4,01 4,19 4,11 4,29 4,21
6 puntos 4,00 3,52 4,10 4,02 4,20 4,12
7 puntos 3,51 3,43 4,01 3,53 4,11 4,03
8 puntos 3,42 3,34 3,52 3,44 4,02 3,54
9 puntos 3,33 3,25 3,43 3,35 3,53 3,45
10 puntos 3,24 o menos 3,34 o menos 3,44 o menos
CVE:
BOP-2025-3837
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 24 de julio de 2025
N.º 0140
Pág. 17379